Ausstellung von 42Cacher (485)
Zuerst ein Hinweis:
Nein, meine Sammlung kann man nicht discovern, das geht nur, wenn man sie persönlich gesehen hat.
__________________________________________________________________________________
Ich habe kein eindeutiges Sammelschema, wenn mir eine Coin gefällt, muss die her. :-)
Was ich aber mag, sind Coins, die von der üblichen runden Form abweichen und Coins mit ausgefallenem, ansprechendem Design und Coins mit einer Geschichte oder wenn ich einen persönlichen Bezug zum Projekt/Cache/Event oder Designer habe.
Ob eine Coin selten ist, ist für mich kein Grund sie zu sammeln, die Coin muss mich ansprechen, muss mir sofort gefallen. Ich fange nicht an mir Coins schön zu saufen ;-)
Ich mag klare Formen, schöne Farbkombinationen und minimalistisches Design.
Mein Lieblingsmetall ist Kupfer.
Viel Spaß beim Durchschauen. :-))
Gruß Stefan
Nein, meine Sammlung kann man nicht discovern, das geht nur, wenn man sie persönlich gesehen hat.
__________________________________________________________________________________
Ich habe kein eindeutiges Sammelschema, wenn mir eine Coin gefällt, muss die her. :-)
Was ich aber mag, sind Coins, die von der üblichen runden Form abweichen und Coins mit ausgefallenem, ansprechendem Design und Coins mit einer Geschichte oder wenn ich einen persönlichen Bezug zum Projekt/Cache/Event oder Designer habe.
Ob eine Coin selten ist, ist für mich kein Grund sie zu sammeln, die Coin muss mich ansprechen, muss mir sofort gefallen. Ich fange nicht an mir Coins schön zu saufen ;-)
Ich mag klare Formen, schöne Farbkombinationen und minimalistisches Design.
Mein Lieblingsmetall ist Kupfer.
Viel Spaß beim Durchschauen. :-))
Gruß Stefan
Icon | Infocode | Bild | Name | ||
---|---|---|---|---|---|
TB2VV6D | <°)))o>< Geocoin | ||||
TB3FHF7 | 1 Million Geocache Geocoin | ||||
TB3Z8K8 | 1. Hamburg Geocoin | ||||
TB3Z8NW | 1. Hamburg Geocoin | ||||
TB3Z8RR | 1. Hamburg bei Nacht Geocoin | ||||
TB3Z8R5 | 1. Hamburg bei Nacht Geocoin | ||||
TB3Z8V1 | 1. Hamburg im Winter Geocoin | ||||
TB3Z8Y3 | 1. Hamburg im Winter Geocoin | ||||
TB3Z93T | 1. Hamburg im Winter Geocoin | ||||
TB1KV24 | 1. Vienna Geocoin - Nickel | ||||
TB3P12W | 10 Year Anniversary Micro Geocoin | ||||
TB3NVD1 | 10 Years of Geocaching Geocoin | ||||
TB3NVHR | 10 Years of Geocaching Geocoin | ||||
TB3Y0FW | 101010 Super Karma Geocoin | ||||
TB4Q76R | 11-11-11 Multi Event Geocoin - Germany Autumn LE | ||||
TB4Q6W4 | 11-11-11 Multi Event Geocoin - Germany Cologne LE | ||||
TB577F3 | 150 Jahre Bundesfestung Ulm Geocoin - Antik Gold 2012 Edition | ||||
TB577EZ | 150 Jahre Bundesfestung Ulm Geocoin - Antik Kupfer 2012 Edition | ||||
TB577E9 | 150 Jahre Bundesfestung Ulm Geocoin - Antik Silber 2012 Edition | ||||
TB577GE | 150 Jahre Bundesfestung Ulm Geocoin - Exklusiv Edition 2012 | ||||
TB3KA6Q | 2010 Chile Pepper Geocoin | ||||
TB3WJPK | 2010 Chile Pepper Geocoin | ||||
TB3T6VC | 2010 Geocaching Donnersberg Geocoin | ||||
TB3P7PE | 2010 Groundspeak Lackey Geocoin | ||||
TB39NTV | 3...2...1...Lift-off Geocoin | ||||
TB2GZR3 | 3rd Winner PETlingweitwurf 2009 | ||||
TB2XG3B | 40 Years Man on the Moon - Earth Geocoin | ||||
TB3AC2W | 42Cachers 1000. Fund | ||||
TB23R65 | 42Cachers 2000. Fund | ||||
TB35QBB | 42Cachers 3000. Fund | ||||
TBWC9G | 42Cachers 4000. Fund | ||||
TBVZWW | 42Cachers 5000. Fund | ||||
TB423T6 | 42Cachers 6000. Fund | ||||
TB423VA | 42Cachers 7000. Fund | ||||
TB44QJ7 | 42Cachers 8000. Fund | ||||
TB47HM1 | 42Cachers 9000. Fund | ||||
TB29404 | 4musketeers Cardinal Geocoin - Antique Silver | ||||
TB2KXYE | 4musketeers Cavalier Geocoin - Antique Copper | ||||
TB2BKEB | 5 Jahre Geoclub.de Geocoin | ||||
TB182DA | 5 Star Climbing Geocoin | ||||
TB38M6W | 50 Year Calendar Geocoin | ||||
TB2ZD59 | 6 Jahre Geoclub.de Geocoin - Late Night Edition | ||||
TB3WPTY | 7 Jahre grüne Hölle Geocoin - 2-tone Edition LE | ||||
TB3WPB4 | 7 Jahre grüne Hölle Geocoin - Gold Edition | ||||
TB3WPPJ | 7 Jahre grüne Hölle Geocoin - Silber Edition | ||||
TB51QQ2 | A Piece of Switzerland Geocoin - Antik Silber | ||||
TB3JMWJ | “ORIGINAL Can of Beans Geocoin" - Antique Gold / Black Nickel | ||||
TB3XG8V | Advent I Geocoin | ||||
TB3XGRP | Advent II Geocoin | ||||
TB3XH93 | Advent III Geocoin | ||||
TB3XHRC | Advent IV Geocoin | ||||
TB5TW2D | African Safari Geocoin - Black Nickel/Blue | ||||
TB5TVXK | African Safari Geocoin - Black Nickel/Orange | ||||
TB3VGE3 | All Seeing Eye Geocoin | ||||
TB4ZTZ5 | Allerhalligen Cruise 2012 Geocoin - Gold Event LE | ||||
TB4ZTV4 | Allerhalligen Cruise 2012 Geocoin - Gold Exklusiv XLE | ||||
TB4ZV5Q | Allerhalligen Cruise 2012 Geocoin - Silver Shop LE | ||||
TB1PTVM | Anthus Laptop Geocoin - Nickel | ||||
TB2X8HR | Anubi Geocoin | ||||
TB4WFEX | Art Nouveau Autumn Geocoin | ||||
TB53A03 | Art Nouveau Winter Geocoin - Satin Gold LE | ||||
TB5HADR | Bayern 2.0 Geocoin - BY2.3 LE | ||||
TB4T1MJ | Bayern Geocoin 1.0 - BY1.1 RE | ||||
TB4T1RG | Bayern Geocoin 1.0 - BY1.2 LE | ||||
TB4T29B | Bayern Geocoin 1.0 - BY1.3 LE | ||||
TB4T2DX | Bayern Geocoin 1.0 - BY1.4 XLE | ||||
TB5F53T | Bayern Geocoin 1.0 - BY1.5 RE | ||||
TB1N92E | Belted Kingfisher Geocoin - Antik Kupfer | ||||
TB4V06A | Berchtesgadener Geocoin - Antik Bronze | ||||
TB4V0MV | Berchtesgadener Geocoin - Antik Gold | ||||
TB4V07Y | Berchtesgadener Geocoin - Antik Silber | ||||
TB35HEF | Bis bald im Wald Geocoin | ||||
TB3KC4K | Black Widow Geocoin | ||||
TB2PFVF | Bodensee WinterBBQ Geocoin 2008 | ||||
TB1DPK6 | Bookcrossing 2006 Geocoin - Gold (80) | ||||
TB2FPKX | Bremen 2008 Geocoin | ||||
TB26B55 | Bridges & Arches of Central Park Geocoin | ||||
TB430FG | British Columbia Sun/Moon Geocoin | ||||
TB430GD | British Columbia Sun/Moon Geocoin | ||||
TB430AE | British Columbia Sun/Moon Geocoin | ||||
TB28CJH | Bulgarian Mystic Geocoin - Two Tone XLE | ||||
TB2C0PY | Bushwhack Pirate Sword Geocoin - Silver LE 2 tone | ||||
TB3QQ4Q | Cache am Sonntag Geocoin | ||||
TB3QQD6 | Cache am Sonntag Geocoin | ||||
TB2Q6ND | Cache of the Titans - Medusa Geocoin - Antique Copper SE | ||||
TB262W7 | Cache Scene Investigation Geocoin - Blue/Nickel/Glow in the dark | ||||
TB4C70K | Cache Type – Event / MEGA Cache Geocoin | ||||
TB432D6 | Cache Type – Multi Cache Geocoin | ||||
TB431MB | Cache Type – Mystery Cache Geocoin | ||||
TB430W6 | Cache Type – Traditional Cache Geocoin | ||||
TB42THE | CACHE-O-RATER Geocoin - Antique Bronze (LE) | ||||
TB2ZN91 | Cachemobile East Geocoin | ||||
TB2DWWQ | Caching On The Moon Geocoin - Antique Silver/Yellow | ||||
TB1VHD1 | Castle Man 2007 Geocoin - Antique Silver | ||||
TB23T95 | Castle Man 2008 Geocoin - NORTH AMERICA ONLY Edition (Black Nickel) | ||||
TB43P9K | Central Switzerland Geocoin - Gold | ||||
TB43PBY | Central Switzerland Geocoin - Kupfer | ||||
TB43P7H | Central Switzerland Geocoin - Silber | ||||
TB4R1YM | Chateau Nebilovy Geocoin - Black Nickel/Silver | ||||
TB3GQJH | Chicken FTF Geocoin | ||||
TB479BP | CITO Geocoin | ||||
TB23TWP | CM/CW Caching 2 Countries Geocoin - Two Tone Antique Copper/Nickel | ||||
TB3KFHQ | CNY 2010 Year of the Tiger Geocoin | ||||
TB3DXJ5 | Coinfather Geocoin - Two Tone Black Nickel / Gold LE | ||||
TB3B5GM | Compass Rose Geocoin 2009 | ||||
TB3B3PC | Compass Rose Geocoin 2009 - Antique Copper | ||||
TB440MQ | Compass Rose Geocoin 2010 - Corvo | ||||
TB43ZNQ | Compass Rose Geocoin 2010 - Pico | ||||
TB43YXP | Compass Rose Geocoin 2010 - Santa Maria | ||||
TB4V8HY | Compass Rose Geocoin 2011 - Daybreak | ||||
TB30QQJ | Compass Rose Geocoin 5th Anniversary | ||||
TB4QWQ1 | Corona Geocoin - Green Queen LE | ||||
TB4VJPA | Corsair Legends - Calico Jack Geocoin - Antique Copper/Black XLE | ||||
TB4MT20 | Corsair Legends - Francis Drake Geocoin - Antique Silver | ||||
TB4NYXC | CORSAIR LEGENDS - Henry Morgan Geocoin - Antique Gold | ||||
TB4M4TN | CORSAIR LEGENDS - Henry Morgan Geocoin - Black Antique Gold | ||||
TB5G17N | Corsair Legends Geocoin - Augustin Heřman - Antique Copper | ||||
TB5G18K | Corsair Legends Geocoin - Augustin Heřman - Antique Copper/Black | ||||
TB4PVMP | Countess' Crown Geocoin - antique gold with gemstones | ||||
TB35WQD | Covo Loco Geocoin | ||||
TB3YBMZ | Curry needs help or the green paradise... | ||||
TB2FPY2 | cyberberry's Gewinnspiel Geocoin Mega-Event Bremen 2009 | ||||
TB1TP9G | Czech 2007 Geocoin | ||||
TB4NWR7 | Czechoslovak Order of the White Lion 2 Geocoin | ||||
TB39VDE | Darkest Dreams Geocoin | ||||
TB3GR61 | Das Ulmer FORT 2010 Geocoin - Artist Edition XLE | ||||
TB3GTZW | Das Ulmer FORT 2010 Geocoin - Event Edition | ||||
TB4WQR2 | Devil Made Me Do It Geocoin - Hell's Frozen Over | ||||
TB4WQMM | Devil Made Me Do It Geocoin - Purgatory | ||||
TB2XKWJ | di li cang bao Geocoin | ||||
TB4NVP7 | Digital Hell Geocoin - orange flame LE | ||||
TB57JZK | Discovered Volume I - #634/1000 | ||||
TB3AEE5 | Divitiae Draconis Geocoin - Antik Kupfer XLE | ||||
TB3AEQ2 | Divitiae Draconis Geocoin - Foggy Gold / Antik Silber XLE | ||||
TB39V9E | DOD Geocoin | ||||
TB4DQYN | Dosenfischer FORTsetzung 2011 Geocoin | ||||
TB2KGE4 | Dosenfischer Geocoin - Antik Gold - Schwarz/Schwarz LE (40) | ||||
TB2KGFB | Dosenfischer Geocoin - Antik Gold - Schwarz/Weiß XLE (10) | ||||
TB5WGAM | Dosenfischer Geocoin - Retro LE (200) | ||||
TB2KGAZ | Dosenfischer Geocoin - Silber - Schwarz/Schwarz (200) | ||||
TB2KGCG | Dosenfischer Geocoin - Silber - Schwarz/Weiß LE (50) | ||||
TB4B8FM | Dosenfischer-Podcast-Geocoin - CD Edition | ||||
TB4B8NT | Dosenfischer-Podcast-Geocoin - Gold/LE | ||||
TB4B8CF | Dosenfischer-Podcast-Geocoin - Silber/LE | ||||
TB435KK | Dragon Geocoin - Antik Gold XLE | ||||
TB435R9 | Dragon Geocoin - Antik Kupfer XLE | ||||
TB53TFN | Dragon Series Geocoin - ZANDOR | ||||
TB4PH3D | Dragon Tails Geocoin - Shiny Nickel | ||||
TB5GVRP | Dragon Treasure Geocoin - Shiny Gold XLE | ||||
TB2GRYX | Dreirad-Alberto Geocoin | ||||
TB4NNHQ | Dutch Ceramic Plates Geocoin - Dutch | ||||
TB4NND2 | Dutch Ceramic Plates Geocoin - Flemish | ||||
TB3TPJV | Dutch Rider Geocoin - Antik Gold | ||||
TB51PT3 | Edward Teach Saloon Geocoin - Antik Gold/Green | ||||
TB3K7ZN | Egyptian Geocoin - Antique Copper/Gold | ||||
TB47X0W | Egyptian Key Geocoin - "Royal" - Gold and Silver Two-Tone | ||||
TB513XG | Elemental Water Geocoin - Asian Pacific | ||||
TB513TP | Elemental Water Geocoin - Warm Water | ||||
TB3CD15 | Elementary Cache Geocoin | ||||
TB3T7T4 | Enigma Geocoin | ||||
TB3JRA5 | Excalibur Geocoin | ||||
TB3J064 | Extremcaching 2009 Geocoin | ||||
TB3QAR9 | Extremcaching 2010 Geocoin | ||||
TB3QAMV | Extremcaching 2010 Geocoin | ||||
TB44ZW5 | Figure Eight Geocoin - Blue Copper LE | ||||
TB4506C | Figure Eight Geocoin - White Orange Black XLE | ||||
TB4E0VN | Frängische Geocoin | ||||
TB3ZA46 | Freezing Geocoin - Orange cap LE | ||||
TB3Z9Y6 | Freezing Geocoin - Pink cap XLE | ||||
TB3Z9PT | Freezing Geocoin - Red cap LE | ||||
TB4R7Z0 | FTF V3 Geocoin - Antique Gold | ||||
TB1VYGF | Future Geocoin - Silber | ||||
TB4HNBG | GC&P Club August 2011 - Checkmate Geocoin | ||||
TB4ZBW4 | GenussCacher 2011 Geocoin - Silber / Rotwein | ||||
TB4ZBQY | GenussCacher 2011 Geocoin - Silber / Weißwein | ||||
TB2YTQR | GEO FORTRESS First Austrian Mega Event Geocoin | ||||
TB53X95 | Geo-Fossil - AMMONITE | ||||
TB51MX7 | Geocacher-Abnehm-Challenge Geocoin - Black-Speck-Edition | ||||
TB3PHGZ | Geocacher's Day Geocoin | ||||
TB21Z4H | Geocacher's Day Geocoin - Antique Silver | ||||
TB5VEW3 | Geocacher's World Geocoin -CZECH REPUBLIC- Black Nickel / Gold LE | ||||
TB46W4D | Geocacher's World Geocoin -FINLAND- Black Nickel / Gold LE | ||||
TB46WVG | Geocacher's World Geocoin -NETHERLANDS- Black Nickel / Gold LE | ||||
TB47780 | Geocacher's World Geocoin -PORTUGAL- Black Nickel / Gold LE | ||||
TB44DWQ | Geocacher's World Geocoin -UNITED KINGDOM- Black Nickel/Gold LE | ||||
TB66NCA | Geocacher's World Geocoin -USA- Black Nickel / Gold LE | ||||
TB3FDFA | Geocaching - All In One Geocoin 2006 | ||||
TB1H392 | Geocaching - All In One Geocoin 2007 | ||||
TB2DXP1 | Geocaching - All In One Geocoin 2008 | ||||
TB31FM6 | Geocaching - All In One Geocoin 2009 | ||||
TB3G01N | Geocaching - All In One Geocoin 2010 | ||||
TB3TNJN | Geocaching – 10 Years Geocoin | ||||
TB46EE6 | Geocaching – All In One Geocoin 2011 - Kupfer/LE | ||||
TB5P43C | Geocaching – All In One Geocoin 2013 - Antik Kupfer LE 100 | ||||
TB2NE9W | Geocaching Across the Atlantic Geocoin | ||||
TB506NP | Geocaching Forever Geocoin - Antik Silber | ||||
TB506FD | Geocaching Forever Geocoin - Black Nickel | ||||
TB35GQD | Geocaching Ortungsdienst Geocoin - Antik Silber | ||||
TB3XKYC | GEOCACHING ROCKS! Geocoin - Silver | ||||
TB1DMAW | Geocaching Skill: Intelligence Geocoin | ||||
TB1DKX8 | Geocaching Skill: Protection Geocoin | ||||
TB1DKBF | Geocaching Skill: Stamina Geocoin | ||||
TB1DJYA | Geocaching Skill: Vision Geocoin | ||||
TB1JX2R | Geocaching Skills: Golden Mastercoin Geocoin | ||||
TB3QDYC | Geocoin Club Poker Tour 2010 Geocoin | ||||
TB3R3WE | Geocoin Club June 2010 Geocoin | ||||
TB4G2YV | Geocoinfest EU 2011 Crazy Artist Geocoin | ||||
TB4G0PK | Geocoinfest EU 2011 Main Event Geocoin | ||||
TBX5YR | GeoFaex Coin - Antik Bronze | ||||
TBX18H | GeoFaex Coin - Antik Silber LE | ||||
TB45PX2 | Geofarm Geocoin | ||||
TB3FYCN | GeoGold™ - Escudo Doubloon | ||||
TB3BJJ9 | GEOGUITAR Geocoin | ||||
TB6088N | German EarthCache Reviewer Coin - Shop Edition | ||||
TB62VKC | German Reviewer Geocoin - Gipfelkreuz (silber) regular Edition | ||||
TB62VNE | German Reviewer Geocoin – Waterkant (blacknickel) limited Edition | ||||
TB1DRPF | Germany 2007 Series 2 Geocoin | ||||
TB3DZTG | Ginkgo Leaf Geocoin | ||||
TB32110 | Gladiator Geocoin - Antik Kupfer XLE | ||||
TB3215P | Gladiator Geocoin - Black Nickel/Antik Gold XLE | ||||
TB32147 | Gladiator Geocoin - Black Nickel/Antik Silber LE | ||||
TB3HNRM | Gone Bananas Geocoin | ||||
TB3Q8AT | Grün Ampelmann Micro | ||||
TB2GXNB | Grim-Cacher Halloween Geocoin | ||||
TB3ABCY | Groundspeak CITO Geocoin | ||||
TB4NX52 | Hannibal Geocoin - antique copper | ||||
TB2XCYP | Happy Caching - Black Cat Geocoin | ||||
TB3GC59 | Happy Caching - Chimney Sweeper Geocoin | ||||
TB37VWX | Happy Caching - Horseshoe Geocoin | ||||
TB3KBHJ | Happy Caching - Ladybird Geocoin | ||||
TB3CCF7 | Happy Caching - Pig Geocoin | ||||
TB3VRV4 | Happy Caching - Toadstool Geocoin | ||||
TB3WP4C | Hase & Igel Spielgeocoin | ||||
TB1YZ3M | Hector's Dolphin Geocoin - Nickel | ||||
TB3T2X6 | Heddal Stavkirke Geocoin - Antique Copper | ||||
TB5DYFB | Hedgehog Geocoin (4th/I) - Bremen rot/weiss Edition | ||||
TB3043H | Helgoland Geocoin | ||||
TB5PQZX | HellGEOland 2013 Geocoin - Event LE Silber | ||||
TB5PRQM | HellGEOland 2013 Geocoin - GOLD AE/XXLE | ||||
TB5PRH4 | HellGEOland 2013 Geocoin - Kupfer XLE | ||||
TB5PRFX | HellGEOland 2013 Geocoin - Shop LE Bronze | ||||
TB5F3ZA | High Seas Pirate Adventure Geocoin - Antique Silver/Glow | ||||
TB5F406 | High Seas Pirate Adventure Geocoin - Antique Silver/Red | ||||
TB50E54 | High Seas Pirate Adventure Geocoin - Event Edition - Gold | ||||
TB50E8D | High Seas Pirate Adventure Geocoin - Shop Edition - Copper | ||||
TB5DMJM | Himmelfahrt & Höllentrip Geocoin - Shop Edition (LE) | ||||
TB5DMHM | Himmelfahrt & Höllentrip Geocoin - Teilnehmer Edition | ||||
TB5DMN8 | Himmelfahrt & Höllentrip Geocoin - V.I.P. Edition | ||||
TB1QHVD | Hitchhikers Guide 42 Geocoin - Gold | ||||
TB3Y8BB | Horus Geocoin - nickel re «lush» | ||||
TB3CBNE | Joker's Wild Poker Chip Geocoin - Gold/Black | ||||
TB3CBT1 | Joker's Wild Poker Chip Geocoin - Gold/Green | ||||
TB50MMB | Kaleidoscope Geocoin - Matt Gold XLE | ||||
TB3ADBZ | Key of Bremen Geocoin | ||||
TB3P2RF | Key of Bremen Geocoin - Green | ||||
TB573AX | Khan Geocoin - Antique Bronze (RE) | ||||
TB573AA | Khan Geocoin - Antique Silver (RE) | ||||
TB4NYQ0 | Knights of the Round Table Geocoin - antique copper | ||||
TB5WDHD | Koelner Dom Geocoin - Colorful Shop Edition | ||||
TB3NRTK | Kurtis GeoKur 2010 Geocoin | ||||
TB2ZBW4 | Ländercoin - Deutschland | ||||
TB2W1HT | Ländercoin - Niederlande | ||||
TB34FFP | Ländercoin - Tschechische Republik | ||||
TB3PFGZ | Landsharkz Gecko Geocoin | ||||
TB3PFJF | Landsharkz Gecko Geocoin | ||||
TB3GZV3 | Landsharkz Gecko Geocoin | ||||
TB3PF4W | Landsharkz Summer 2010 Event Geocoin | ||||
TB3PF3G | Landsharkz Summer 2010 Event Geocoin | ||||
TB3PETZ | Landsharkz Summer 2010 Event Geocoin | ||||
TB3QA7D | Lapu-Lapu Geocoin | ||||
TB35J0K | Law Enforcement Geocoin | ||||
TB4PR8P | Leucht)*(turm Geocoin - Antique Gold XLE | ||||
TB1G94J | Los Muertos Geocoin - Antique Bronze | ||||
TB1G93G | Los Muertos Geocoin - Antique Silver | ||||
TB3VG4C | Lotus Compass Geocoin | ||||
TB3VG7E | Lotus Compass Geocoin | ||||
TB3W8VY | MAGIA CRUX - Magia nomisma 01 Geocoin - Antique Copper | ||||
TBZCPX | Makin Tracks Geocoin - Black Nickel XXLE | ||||
TB4ZTN7 | MallorGeo 2012 Geocoin - Bertas Shop Edition LE | ||||
TB51ZTF | Mammut Geocoin - Black Nickel / Silber LE | ||||
TB3NFZN | Mapamundi XXL Geocoin | ||||
TB4EKM7 | Masters of Cache II - The Mummy Geocoin - Shiny Gold / Antique Gold | ||||
TB2XXC3 | Mecklenburg-Vorpommern Geocoin - Black Nickel | ||||
TB2ZRHZ | Mega Event 'Project G.A.M.E' 2009 Geocoin | ||||
TB2ZR4Y | Mega Event 'Project G.A.M.E' 2009 Geocoin | ||||
TB2ZQQT | Mega Event 'Project G.A.M.E' 2009 Geocoin - Helfer Edition | ||||
TB3THFW | Mega Event – Nacht der Vulkane Geocoin | ||||
TB5AMJD | Mega Moravia 2012 - Black Nickel | ||||
TB4ZHB7 | Mercator Geocoin - Antique Copper / Antique Silver XLE | ||||
TB4ZH8M | Mercator Geocoin - Antique Silver / Antique Gold XLE | ||||
TB3TTCR | Midwest Geobash 2010 Geocoin | ||||
TB50VT8 | MiGO 10yr Anniversary Geocoin | ||||
TBMVQ8 | Minz Coin 2006 - Antik Silber | ||||
TB2ZXKJ | MOGA 2009 Geocoin | ||||
TB3TM5B | Mood For Caching Geocoin - Satin Gold SE | ||||
TB3TM1J | Mood For Caching Geocoin - Satin Silver SE | ||||
TB5CHEB | Mystic Gargoyle Geocoin - Antik Gold | ||||
TB4HAWE | Mystic Naga Geocoin - Antik Bronze | ||||
TB47BZ3 | Mystic Naga Geocoin - Antik Kupfer | ||||
TB531E8 | Mystic Pegasus Geocoin - Black, "Black Horse Edition" | ||||
TB4T7XC | Mystic Pegasus Geocoin - Gold Seidenmatt | ||||
TB4T7V9 | Mystic Pegasus Geocoin - Silber Seidenmatt | ||||
TB537HJ | Mystic Pegasus Geocoin - Silber, antik "Swiss Edition" | ||||
TB4A97Q | Nagold Geocoin | ||||
TB31TPW | Naymlap Geocoin - Antik Gold + Türkis (LE) | ||||
TB4DP6T | Naymlap Geocoin -Antik Bronze + Feueropal (LE) | ||||
TB3W8E0 | Nordseetaufe 2010 Geocoin | ||||
TB3W8D5 | Nordseetaufe 2010 Geocoin | ||||
TB4PAVM | Nordseetaufe 2011 Geocoin - Event Edition | ||||
TB4PAEW | Nordseetaufe 2011 Geocoin - Silver Shop LE | ||||
TB5E9Q2 | Nordseetaufe 2012 Geocoin - (I'll not attend) Silber Edition | ||||
TB5E9H5 | Nordseetaufe 2012 Geocoin - Gold Event Edition | ||||
TB5E9FQ | Nordseetaufe 2012 Geocoin - Gold XLE | ||||
TB5E9RD | Nordseetaufe 2012 Geocoin - Kupfer LE | ||||
TB64EPN | Nordseetaufe 2013 Geocoin (VIP) | ||||
TB6WX06 | Nordseetaufe 2014 Geocoin | ||||
TB4QYBV | North Carolina Spinner Coin | ||||
TB38ZWR | Northern Planisphere Geocoin | ||||
TB1N6QW | Nuttin' Better Geocoin - copper | ||||
TB64WE2 | Owl Geocoin - Fish owl (LE) | ||||
TB64WB5 | Owl Geocoin - Little owl | ||||
TB64WGJ | Owl Geocoin - Snowowl | ||||
TB64WDJ | Owl Geocoin - Tawnyowl | ||||
TB4N1E3 | Peace Night & Day Geocoin | ||||
TB149EX | Pearl in the Oyster Geocoin - Silber | ||||
TB3NTB9 | Pinzgau 2010 Geocoin | ||||
TB4RXDZ | Pirate Bones Maritim Geocoin - Antique Bronze | ||||
TB3KEA1 | Pirate Booty - Skull and Map Dubloon | ||||
TB3KE57 | Pirate Booty - Skull and Swords Dubloon | ||||
TB4R88P | Pirate Doubloon - Piece of Eight Geocoin - Antique Copper | ||||
TB3JMBY | Pirate Doubloon - Piece of Eight Geocoin - Antique Gold | ||||
TB2PAM0 | Pirate Treasure Geocoin - Antique Silver | ||||
TB1ZEX6 | Pirates of Harriman IV Geocoin - Copper / Gold / Red Gem | ||||
TB1ZFAC | Pirates of Harriman IV Geocoin Copper / Silver / Green Gem | ||||
TB2N0FD | Pirates of Harriman V Geocoin - Antik Silber/Green Gem | ||||
TB4C3PY | Pirates of Harriman V Geocoin - Antique Copper/Red Gem | ||||
TB4NJMX | Platons Atlantis Geocoin - 2-Tone Satin Gold + Nickel (LE) | ||||
TB4NJ8M | Platons Atlantis Geocoin - Antik Gold + orange | ||||
TB42TJV | Proximity Guideline Geocoin - Antique Silver (LE) | ||||
TB3GZ78 | PT's Coin Festival 2010 Geocoin | ||||
TB4RNE5 | Pure. Black Geocoin - Edition 2011 | ||||
TB2MHZ3 | Pure. Black Geocoin - Original Edition | ||||
TB4RNGV | Pure. White Geocoin - Edition 2011 | ||||
TB2MHKJ | Pure. White Geocoin - Original Edition | ||||
TB437K5 | Puzzle Moon Geocoin - Teil 1 | ||||
TB437TZ | Puzzle Moon Geocoin - Teil 2 | ||||
TB4381R | Puzzle Moon Geocoin - Teil 3 | ||||
TB4388J | Puzzle Moon Geocoin - Teil 4 | ||||
TB4FYWC | Quinarius Vagiones Historic Geocoin - Dancing Manikin | ||||
TB41664 | Rainbow Geocoin - Black Nickel | ||||
TB2KRGH | Raith Gras Geocoin - Blue Glass - Antique Silver XLE | ||||
TB2KRZJ | Raith Gras Geocoin - Green Glass - Antique Gold LE | ||||
TB2KRK8 | Raith Gras Geocoin - Red Glass - Antique Gold | ||||
TB2DXEK | Ratisbona Geocoin - antik-bronze | ||||
TB2DX96 | Ratisbona Geocoin (cyberberry-Coin) | ||||
TB4NV18 | Rebel Coin | ||||
TB1499Z | Regions of Germany Geocoin | ||||
TB3ARN7 | Rhode Island Horseshoe Crab Geocoin | ||||
TB54041 | Ritter der Tupperdose Geocoin 2012 - Satin Gold / violett | ||||
TB3A19E | Robin Hood Geocoin - Antique Copper | ||||
TB42W5F | Rostock Geocoin - antik-gold | ||||
TB5P1DX | S.S.o.C.A. Mitglieder Wappenpuzzleteil für 42Cacher | ||||
TB3206E | Sail Fast Geocoin Dolphin | ||||
TBV9CX | Scotland Geocoin - Silber | ||||
TB12HNJ | SEPAG Liberty Bell Geocoin - Antique Gold | ||||
TB4QZ3G | Sepp & Berta in Love Geocoin - Artist LE | ||||
TB4NVDG | Sissi Cacher Geocoin | ||||
TB2ZM74 | Sitting Bull Geocoin - Polished Copper | ||||
TB2G5ZT | Spicy Geocoin | ||||
TB5P0DQ | SSoCA Geocoin - Pink Edition | ||||
TB5NZCX | SSoCA Geocoin - The Beginning | ||||
TB6WNMX | SSoCA Geocoin - The end of the rainbow | ||||
TB68VT5 | SSoCA Geocoin - The Glowing Passion 2014 | ||||
TB68VRV | SSoCA Geocoin - The Golden Phoenix | ||||
TB5NZZC | SSoCA Geocoin - The Year 2013 | ||||
TB5H11M | Star Gate Geocoin - RA - Antique Bronze | ||||
TB5MX0M | Stargate Geocoin - Serpent Warrior - Antique Bronze | ||||
TB4FZ01 | Stater Treveri Historic Geocoin - Magical Eye | ||||
TB3K4DC | Steampunk Geocoin | ||||
TB2NWEK | Suncompass Geocoin | ||||
TB4A2DD | Swiss CITO Geocoin | ||||
TB5N6HW | T5 Climbing Geocoin - Black Nickel/White | ||||
TB5N6D1 | T5 Climbing Geocoin - Silver/Black | ||||
TB41A8A | TapTap The Geckomeleon Geocoin - Green | ||||
TB41A7Q | TapTap The Geckomeleon Geocoin - Purple | ||||
TB3J4W9 | Templar Geocoin | ||||
TB41QC6 | Templar MMXI Geocoin - Antik Kupfer RE | ||||
TB41QHN | Templar MMXI Geocoin - Foggy Gold / Antik Silber LE | ||||
